核心功能
-
采用超低噪聲加速度芯片采集技術采用超低噪聲加速度芯片采集技術,能夠顯著降低測量過程中的噪聲干擾,提高數據采集的準確性和可靠性
-
邊緣終端提高彈性并減少網絡負載超級邊緣終端集成多維感知、自主算法、邊緣計算、存儲、儲能、加密和5G/4G通信于一體,原始數據不必傳回云端
-
具備三軸立體姿態監測傳感具備三軸立體姿態監測傳感,可對對城市生命線中橋梁、隧道、地下管線安全等城市設施關鍵節點的微小振動實時監測
核心科技



技術規格
| 產品名稱 | 智能加速度監測儀 |
| 產品型號 | EN302-XYZ |
| 性能配備 | 32位微型中央處理器、加密芯片 256M國產存儲芯片,存儲120萬條數據 |
| 有線通訊 | RS485串口接口 標準ModBus-RTU通信協議 |
| 感知參數 | 軸數:3軸 量程:±2g 輸出特性:20位ADC 噪聲密度:25ug/√Hz 非線性度:0.1%FS 交叉軸靈敏度:1% 偏差溫度系數:±0.01%/℃ 共振頻率:2.4kHz |
| 供電方式 | 9-36V直流供電 采用市電、新能源兩種供電模式智能切換 |
| 環境條件 | 工作溫度:-20℃ 至 80℃ 儲存溫度:-30℃~85℃ 防護等級:IP67 |
| 物理參數 | 機身尺寸:75 * 75 * 35mm(長x寬x高) 機身重量:230±5g |
工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091